Czas | Rejon | Dane | Okres | Prognoza | Poprzednia wartość |
Poniedziałek, 14 Grudnia 2009 |
0:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. | -27 | -33 |
0:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. | -22 | -24 |
5:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin | Październik | -15.1% r/r | -18.4% r/r |
9:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | Listopad | -3.1% r/r | -4.7% r/r |
11:00 | Euroland | Produkcja przemysłowa s.a. | Październik | -0.6% m/m | 0.3% m/m |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | Listopad | 8.8% r/r | 11.8% r/r |
Wtorek, 15 Grudnia 2009 |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | Listopad | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | Grudzień | 50 | 51.1 |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Listopad | 3.3% r/r | 3.1% r/r |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State
| Grudzień | 24.5 | 23.51 |
14:30 | USA | Inflacja PPI | Listopad | 0.9% m/m | 0.3% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | Listopad | 0.2% m/m | -0.6% m/m |
15:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | Październik | 50 mld USD | 40.7 mld USD |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | Listopad | 71.1% | 70.7% |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa
| Listopad | 0.5% m/m | 0.1% m/m |
17:30 | Szwajcaria | Wystąpienie publiczne szefa SNB | | | |
19:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | Grudzień | 18 | 17 |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Best Buy, a po sesji Adobe Systems. | | | |
Środa, 16 Grudnia 2009 |
8:58 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wst | Grudzień | 54.1 | 54.4 |
8:58 | Francja | Indeks PMI dla usług - wst | Grudzień | 60.1 | 60.9 |
9:28 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst | Grudzień | 52.5 | 52.4 |
9:28 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst | Grudzień | 51.6 | 51.4 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla przemysłu - wst | Grudzień | 51.5 | 51.2 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla usług - wst | Grudzień | 53.2 | 53 |
10:30 | Wielka Brytania | Stopa bezrobocia | Październik | 7.9% | 7.8% |
11:00 | Euroland | Inflacja HICP | Listopad | 0.5% r/r | -0.1% r/r |
11:00 | Euroland | Inflacja bazowa HICP | Listopad | 1.2% r/r | 1% r/r |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | | | 8.5% |
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | Listopad | 2.9% r/r | 2% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie | Listopad | -2.3% r/r | -2.4% r/r |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | Listopad | 580 tys. | 529 tys. |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | Listopad | 570 tys. | 552 tys. |
14:30 | USA | Inflacja CPI
| Listopad | 0.4% m/m | 0.3% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI
| Listopad | 0.1% m/m | 0.2% m/m |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | | -2.1 mln brk | -3.8 mln brk |
20:15 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | Grudzień | 0.25% | 0.25% |
Czwartek, 17 Grudnia 2009 |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna | Listopad | 0.3% m/m | 0.4% m/m |
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | Listopad | | |
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | Listopad | 2.2% r/r | 2% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | Listopad | 6.2% r/r | -1.2% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | Listopad | | 2.7% r/r |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | | 465 tys. | 474 tys. |
16:00 | USA | Indeks FED Filadelfia
| Grudzień | 16 | 16.7 |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | Listopad | 0.7% | 0.3% |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje FedEx , a po sesji Nike i Oracle oraz RIM | | | |
Piątek, 18 Grudnia 2009 |
4:13 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | Grudzień | 0.1% | 0.1% |
8:00 | Niemcy | Inflacja PPI | Listopad | -6.2% r/r | -7.6% r/r |
10:00 | Euroland | Saldo rachunku bieżącego s.a. | Październik | -2.4 mld EUR | -5.4 mld EUR |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu ifo | Grudzień | 94.5 | 93.9 |
11:00 | Euroland | Bilans handlu zagranicznego s.a. | Październik | 5.6 mld EUR | 6.8 mld EUR |
| | Wygasają grudniowe linie instrumentów pochodnych. W Polsce wygasa grudniowa seria kontraktów na WIG20 | | | |
| Polska | Wygasają grudniowe serie instrumentów pochodnych | | |